GM Guia Metálica O mais novo e objetivo Portal de Estruturas Metálicas do Brasil !!!
Brasil -

PERFIL "I" - LAMINADO


NOTA:

O FATO DOS PERFIS CONSTAREM NAS TABELAS
NÃO IMPLICA QUE EXISTAM EM ESTOQUE
OU SEJAM DE FÁCIL AQUISIÇÃO


DIMENSÕES PARA DETALHES
DADOS PARA PROJETO
TAMANHO
NOMINAL
h
(mm)
b
(mm)
e
(mm)
c
(mm)
f
(mm)
S
(cm2)
Jx
(cm4)
Wx
(cm3)
Ix
(cm)
Jy
(cm4)
Wy
(cm3)
Iy
(cm)
PESO
(Kg/m)
3"x2 3/8" 76.2 59.2 6.6 4.32 63.0 10.8 105 27.6 3.12 18.9 6.41 1.33 8.5
61.2 6.38 12.3 112 29.6 3.02 21.3 6.95 1.31 9.7
63.7 8.86 14.2 121 32.0 2.93 24.4 7.67 1.31 11.2
4"x2 5/8" 101.6 67.6 7.4 4.83 86.8 14.5 252 49.7 4.17 31.7 9.37 1.48 11.4
69.2 6.43 16.1 266 52.4 4.06 34.3 9.91 1.46 12.7
71.0 8.28 18.0 283 55.6 3.96 37.6 10.6 1.45 14.1
72.9 10.20 19.9 299 58.9 3.87 41.2 11.3 1.44 15.6
5"x3" 127.0 76.2 8.3 5.33 110.4 18.8 511 80.4 5.21 50.2 13.2 1.63 14.8
79.7 8.81 23.2 570 89.8 4.95 58.6 14.7 1.59 18.2
83.4 12.50 28.0 634 99.8 4.76 69.1 16.6 1.57 22.0
6"x3 3/8" 152.4 84.6 9.1 5.84 134.2 23.6 919 120.6 6.24 75.7 17.9 1.79 18.5
87.5 8.71 28.0 1003 131.7 5.99 84.9 19.4 1.74 22.0
90.6 11.80 32.7 1095 143.7 5.79 96.2 21.2 1.72 25.7
8"x4" 203.2 101.6 10.8 6.86 181.6 34.8 2400 236.0 8.30 155.1 30.5 2.11 27.3
103.6 8.86 38.9 2540 250.0 8.08 165.9 32.0 2.07 30.5
105.9 11.20 43.7 2700 266.0 7.86 179.4 33.9 2.03 34.3
108.3 13.50 48.3 2860 282.0 7.69 194.0 35.8 2.00 38.0
10"x4 5/8" 254.0 118.4 12.5 7.87 229.0 48.1 5140 405.0 10.30 282 47.7 2.42 37.7
121.8 11.40 56.9 5610 442.0 9.93 312 51.3 2.34 44.7
125.6 15.10 66.4 6120 482.0 9.60 348 55.4 2.29 52.1
129.3 18.80 75.9 6630 522.0 9.35 389 60.1 2.26 59.6
12"x5 1/4" 304.8 133.4 16.7 11.70 271.4 77.3 11330 743.0 12.10 563 84.5 2.70 60.6
136.0 14.40 85.4 11960 785.0 11.80 603 88.7 2.66 67.0
139.1 17.40 94.8 12690 833.0 11.60 654 94.0 2.63 74.4
142.2 20.60 104.3 13430 881.0 11.30 709 99.7 2.61 81.9
15"x5 1/2" 381.0 140.0 17.5 10.40 346.0 80.6 18600 975.0 15.20 598 85.7 2.73 63.3
141.0 11.50 84.7 19100 1000.0 15.00 614 87.3 2.70 66.5
18"x6" 457.2 152.0 18.2 11.70 420.8 104.0 33500 1460.0 18.00 867 114.0 2.89 81.4
155.0 14.00 114.0 35200 1540.0 17.60 912 118.0 2.83 89.3
20"x7" 508.0 178.0 22.0 15.20 464.0 154.0 61600 2430.0 20.00 1812 211.0 3.48 121.0
179.0 16.60 161.0 63100 2480.0 19.80 1922 215.0 3.45 127.0
TAMANHO
NOMINAL
h
(mm)
b
(mm)
e
(mm)
c
(mm)
f
(mm)
S
(cm2)
Jx
(cm4)
Wx
(cm3)
Ix
(cm)
Jy
(cm4)
Wy
(cm3)
Iy
(cm)
PESO
(Kg/m)

Guia Metálica® - Proibida sua reprodução total ou parcial
Anuncie / Cadastro / Central do Anunciante / Fale com o Guia Metálica / Notícias / Tabelas