GM Guia Metálica O mais novo e objetivo Portal de Estruturas Metálicas do Brasil !!!
Brasil -

PESOS DE OUTROS MATERIAIS

MATERIAL GRAMAS / cm3 Kg / cm3 Kg / mm3 GRAMAS / mm3 Kg / m3

- Alumínio

2,7

0,0027 0,0000027 0,0027 2700
- Antimônio 6,7 0,0067 0,0000067 0,0067 6700
- Asbesto 2,5 0,0025 0,0000025 0,0025 2500
- Bronze 8,6 0,0086 0,0000086 0,0086 8600
- Baquelite 1,5 0,0015 0,0000015 0,0015 1500
- Borracha 1,4 0,0014 0,0000014 0,0014 1400
- Cadmio 8,6 0,0086 0,0000086 0,0086 8600
- Cobre 8,9 0,0089 0,0000089 0,0089 8900
- Cromo 7,1 0,0071 0,0000071 0,0071 7100
- Couro 1,0 0,0010 0,0000010 0,0010 1000
- Chumbo 11,3 0,0113 0,0000113 0,0113 11300
- Cortiça 0,26 0,00026 0,00000026 0,00026 260
- Diamante 3,5 0,0035 0,0000035 0,0035 3500
- Estanho 7,3 0,0073 0,0000073 0,0073 7300
- Ferro 7,85 0,0078 0,0000078 0,0078 7800
- Fibra 1,3 0,0013 0,0000013 0,0013 1300
- Fósforo 2,0 0,0020 0,0000020 0,0020 2000
- Grafite 2,2 0,0022 0,0000022 0,0022 2200
- Latão 8,5 0,0085 0,0000085 0,0085 8500
- Mercúrio 13,5 0,0135 0,0000135 0,0135 13500
- Magnésio 1,7 0,0017 0,0000017 0,0017 1700
- Metal Patente 8,5 0,0085 0,0000085 0,0085 8500
- Níquel 8,9 0,0089 0,0000089 0,0089 8900
- Ouro 19,3 0,0193 0,0000193 0,0193 19300
- Platina 21,5 0,0215 0,0000215 0,0215 21500
- Prata 10,5 0,0105 0,0000105 0,0105 10500
- Papel 1,1 0,0011 0,0000011 0,0011 1100
- Papel Prespam 1,3 0,0013 0,0000013 0,0013 1300
- Silício 2,4 0,0024 0,0000024 0,0024 2400
- Urânio 18,7 0,0187 0,0000187 0,0187 18700
- Vidro 2,5 0,0025 0,0000025 0,0025 2500
- Zinco 7,13 0,00713 0,00000713 0,00713 7130
- Zamak 7,2 0,0072 0,0000072 0,0072 7200
- Pinho 0,5 0,0005 0,0000005 0,0005 500
- Carvalho 0,8 0,0008 0,0000008 0,0008 800
- Galatite 1,1 0,0011 0,0000011 0,0011 1100
- Celerom 1,47 0,00147 0,00000147 0,00147 1470
- Fenolite 1,42 0,00142 0,00000142 0,00142 1420
- Polistireno 1,05 0,00105 0,00000105 0,00105 1050
- Polietileno 0,95 0,00095 0,00000095 0,00095 950
- Itaconil 1,1 0,0011 0,0000011 0,0011 1100
- Teflon 2,3 0,0023 0,0000023 0,0023 2300

Guia Metálica® - Proibida sua reprodução total ou parcial
Anuncie / Cadastro / Central do Anunciante / Fale com o Guia Metálica / Notícias / Tabelas